2013年9月13日,根据《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》中关于加快推进电子商务示范城市建设的工作部署,按照《关于进一步促进电子商务健康快速发展有关工作的通知》的有关要求,国家发展改革委、财政部、商务部、人民银行、海关总署、税务总局、工商总局、质检总局等8部门决定启动了第二批国家电子商务示范城市创建工作。创建国家电子商务示范城市,是增强城市竞争优势的新选择,有利于突破城市的地理空间和自然资源限制,提高经济影响力和辐射力,增强城市在全球经济格局中的竞争优势。特别是,此次第二批国家电子商务示范城市创建工作通知中,国家8部门明确提出了把经济总量百强城市作为申报城市原则上申报条件之一,值得社会关注。其中,中国经济总量百强城市榜上,吉林省有长春和吉林两市上榜,分别位列第28位和第62位。(权世荣)
中国经济总量百强城市榜
排名 城市 排名 城市 排名 城市 排名 城市
1 上海市 26 石家庄 51 沧州市 76 常德市
2 北京市 27 南通市 52 厦门市 77 漳州市
3 广州市 28 长春市 53 昆明市 78 茂名市
4 深圳市 29 西安市 54 金华市 79 衡阳市
5 天津市 30 大庆市 55 保定市 80 湛江市
6 苏州市 31 福州市 56 泰州市 81 乌鲁木齐市
7 重庆市 32 合肥市 57 鞍山市 82 淮安市
8 杭州市 33 常州市 58 镇江市 83 芜湖市
9 无锡市 34 徐州市 59 泰安市 84 廊坊市
10 成都市 35 潍坊市 60 榆林市 85 许昌市
11 武汉市 36 温州市 61 南宁市 86 柳州市
12 青岛市 37 绍兴市 62 吉林市 87 株洲巿
13 佛山市 38 淄博市 63 南阳市 88 枣庄市
14 大连市 39 鄂尔多斯市64 中山市 89 菏泽市
15 南京市 40 包头市 65呼和浩特市90 湖州市
16 宁波市 41 济宁市 66 宜昌市 91 新乡市
17 沈阳市 42 邯郸市 67 襄樊市 92 安阳市
18 长沙市 43 盐城市 68 威海市 93 平顶山市
19 唐山市 44 临沂市 69 惠州市 94 通辽市
20 郑州市 45 台州市 70 太原市 95 焦作市
21 烟台市 46 洛阳市 71 德州市 96 邢台市
22 东莞市 47 南昌市 72 聊城市 97 连云港市
23 济南市 48 嘉兴市 73 岳阳市 98 周口市
24 泉州市 49 东营市 74 江门市 99 珠海市
25 哈尔滨市 50 扬州市 75 滨州市 100 贵阳市
(责任编辑:白雪松)
|