中国规划网
登陆 | 注册
当前位置: 主页 > 新闻焦点 > 公众关注 >

2010年全国各省住房供地计划汇总表

时间:2010-04-16 16:45来源:未知 作者:admin

    4月15日,国土资源部将各省、自治区、直辖市上报汇总的2010年住房用地供地计划予以公告。公告同时指出,各地应确保保障性住房、棚改房和自住性中小套型普通商品房用地优先供应,确保三类房供地不低于70%。要认真抓好坚持和完善招拍挂制度试点工作。

  2010年各省(区、市)住房供地计划汇总表

单位:公顷

行政辖区 住房建设用地供应总量 保障性住房用地 棚改房用地 中小套型商品房用地 三类用地占总量
租房 经济适用房
合计 184748.85 7051.29 17402.3 36605.56 80430.99 76.60%
北京 2500 10 200 820 720 70.00%
天津 1740 0 228 0 1059 74.00%
河北 10825.91 292.32 427.37 3068.34 4104.87 72.90%
山西 4730.02 357.34 674.63 1355.04 1274.23 77.40%
内蒙古 10488.93 347.15 950.28 3447.37 3465.11 78.30%
辽宁 12708.37 98.42 982.52 1576.79 7729.8 81.70%
吉林 5564.9 237.81 166.25 2535.67 1630.44 82.10%
黑龙江 8753.3 298.48 600.54 3525.47 2590.62 80.10%
上海 1100 0 250 450 70 70.00%
江苏 13009.53 155.9 1890.12 2183.53 5288.2 73.20%
浙江 8239.92 115.37 459.99 1919.98 3526.66 73.10%
安徽 10673.73 548.46 875.6 2728.92 3969.75 76.10%
福建 4234.26 138.69 178.2 556.15 2484.97 79.30%
江西 4391 368.64 198.95 791.04 2030.25 77.20%
山东 18165.02 134.72 1091.37 3364.24 9233.97 76.10%
河南 7372.35 451.97 1172.07 1649.01 3176.73 87.50%
湖北 5548.11 305.23 433.67 583.51 2821.24 74.70%
湖南 3180.15 319.27 421.8 583.97 1022.12 73.80%
广东 7503.55 172.15 239.25 124.02 4844.68 71.70%
广西 5002.09 176.07 726.54 305.69 2430.97 72.80%
海南 1564 44.92 348.67 62.59 672.46 72.20%
重庆 6449.01 264.88 1279.74 191.39 3033.01 73.90%
四川 8160.23 351.02 1033.29 682.63 4137.4 76.00%
贵州 4543.71 393.42 456.98 551.74 2086.52 76.80%
云南 4969.78 336.23 192.91 603.44 2408.87 71.30%
西藏 0 0 0 0 0 0
陕西 3465.94 297.45 795.91 513.27 1085.85 77.70%
甘肃 2420.41 240.47 243.72 447.68 1011.48 80.30%
青海 835.41 77.59 37.4 304.65 158.59 69.20%
宁夏 1787.47 71.35 224.06 166.99 838.6 72.80%
新疆 4821.74 445.99 622.47 1512.44 1524.6 85.10%

备注
1.为统一统计口径,住房用地分为保障性住房用地、棚改房用地、中小套型普通商品房用地、大户高档房用地。
2.北京市的棚改用地为定向安置房用地。
3.用划拨土地建设的租赁住房,土地供应计划纳入经济适用房供应计划中。
4.2009年全国实际供应住房用地76461公顷,保障性住房用地供应10958公顷。

  (责任编辑:玮锋)

------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容